Liste de Prix
Boottype | afmeting | Prijs | |
---|---|---|---|
Tomasco Ultimate | 475 x 195 (polyester) | Vanaf | € 9.280,00 |
Tomasco Pike Fighter | 465 x 185 | Vanaf | € 15.200,00 |
465 x 200 | Vanaf | € 15.700,00 | |
500 x 200 | Vanaf | € 16.800,00 | |
Tomasco Carp Master | 465 x 200 | Vanaf | € 15.800,00 |
500 x 200 | Vanaf | € 16.600,00 | |
Tomasco 410 (180) | Challenger (standaard) | Vanaf | € 11.850,00 |
Tomasco 440 (200) | Pike Master (standaard) | Vanaf | € 12.875,00 |
Tomasco 465 (212) | Experience (standaard) | Vanaf | € 15150,00 |
Tomasco 496 (205) | Lake Hunter | Vanaf | € 16.650,00 |
Tomasco 520 (210) | Predator | Vanaf | € 17.870,00 |
Tomasco 535 (217) | Commander | Vanaf | € 22.500,00 |
Pour le Challenger et le Pike Master: réservoir de carburant intégré en aluminium +/- 30l complet 425,00 €
Pour l’expérience, réservoir de carburant intégré Lake Hunter, Predator et Commander +/- 50 litres
Construit sous le plancher. € 875,00