Prijslijst
Boottype | afmeting | Prijs | |
---|---|---|---|
Tomasco Ultimate | 475 x 195 (polyester) | Vanaf | € 9.280,00 |
Tomasco Pike Fighter | 465 x 185 | Vanaf | € 15.200,00 |
465 x 200 | Vanaf | € 15.700,00 | |
500 x 200 | Vanaf | € 16.800,00 | |
Tomasco Carp Master | 465 x 200 | Vanaf | € 15.800,00 |
500 x 200 | Vanaf | € 16.600,00 | |
Tomasco 410 (180) | Challenger (standaard) | Vanaf | € 11.850,00 |
Tomasco 440 (200) | Pike Master (standaard) | Vanaf | € 12.875,00 |
Tomasco 465 (212) | Experience (standaard) | Vanaf | € 15150,00 |
Tomasco 496 (205) | Lake Hunter | Vanaf | € 16.650,00 |
Tomasco 520 (210) | Predator | Vanaf | € 17.870,00 |
Tomasco 535 (217) | Commander | Vanaf | € 22.500,00 |
Voor de Challenger en de Pike Master: aluminium inbouw benzinetank +/- 30l compleet € 425.00
Voor de Experience , Lake Hunter,Predator en de Commander inbouw benzinetank +/-50 ltr
Onder de vloer ingebouwd. € 875.00
Alle genoemde prijzen op deze folder van Tomasco zijn incl. 21% BTW.
Prijzen en teksten zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten.